




| PP CONE PLANTS | PP120SMHS | PP180SMHS | PP180SMH | PP250SMHS | PP250SMH |
| transport dimensions | |||||
| Length(mm) | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
| Width(mm) | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
| Height(mm) | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
| Weight(kg) | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | 35700 |
| Axle weight(kg) | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
| King pin weight(kg) | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
| CONE CRUSHER | |||||
| Model | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH250 | SMH250 |
| Feed opening(mm) | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Setting range(c.s.s)(mm) | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
| SCREEN | |||||
| Model | 3YK1545 | 4YK1548 | 4YK1848 | ||
| BELT CONVEYOR | |||||
| Model | B800×8 | B1000×8 | |||
Copyright (c)2009 Zhengzhou YiFan Machinery Co.,Ltd All rights reserved. --- Tel.(+86)371 64628852 Fax.(+86)371 64628872
Sitemap