

| Model | Max Feed Size (mm) | Capacity(t/h) | Motor Power(kw) | Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | Size of Funnel(mm) | Weight(kg) |
| ZSW-380×95 | 500 | 96-160 | 11 | 3882×2224×2121 | 3800×950 | 4082 |
| ZSW-490×110 | 580 | 120-280 | 15 | 4957×2400×2150 | 4900×1100 | 5320 |
| ZSW-590×110 | 600 | 200-350 | 22 | 6000×2500×2150 | 5900×1100 | 6130 |
| ZSW-490×130 | 750 | 400-560 | 22 | 4980×2670×1962 | 4900×1300 | 6888 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 22 | 6082×2580×2083 | 6000×1300 | 7800 |
| ZSW-600×150 | 1000 | 460-660 | 30 | 6627×2350×3088 | 6000×1500 | 9295 |
| ZSW-600×180 | 1200 | 500-800 | 37 | 6080×3298×8285 | 6000×1800 | 12700 |
| ZSW-600×200 | 1400 | 600-1000 | 45 | 6436×3853×3014 | 6000×2000 | 18650 |
Copyright (c)2009 Zhengzhou YiFan Machinery Co.,Ltd All rights reserved. --- Tel.(+86)371 64628852 Fax.(+86)371 64628872
Sitemap